Stampa questa pagina

Tariffa puntuale e modello italiano di raccolta presentato in Cina al BIT’s 5th Annual Global Congress of Knowledge Economy

Scritto da  Stefano Ambrosini - Waste Management Specialist s.r.l. Domenica, 09 Settembre 2018 09:40

Anche Marciana tra i comuni virtuosi con il sistema di raccolta domiciliare integrale a 5 stream correlato da una tariffa puntuale.

Oggi Stefano Ambrosini, CEO di Waste Management Specialist s.r.l., ha presentato in occasione del BIT’s 5th Annual Global Congress of Knowledge Economy-2018 in Qingdao, China, come unico relatore italiano, i risultati dei lavori legati ai comuni seguiti dal 2013 al 2018 in Italia e all'estero con l'intervento intitolato "Il caso di studio italiano: La Tariffa Puntuale e il la percentuale di raccolta differenziata. Come usare un sistema di tariffazione puntuale per la gestione dei rifiuti di un comune per cambiare le abitudini di separazione dei cittadini".


I risultati raggiunti da tutti i vari comuni avviati finora hanno confermato che, il sistema di raccolta domiciliare integrale a 5 stream (carta, vetro, organico, imballaggi in plastica/metallo e indifferenziata), correlato da una tariffa puntuale, puo' trasformare in modo massivo lo scenario di produzione di rifiuti dei comuni.


Sono stati avviati o sono in avvio i progetti di rimodulazione nei i seguenti comuni/bacini:
- Ljubljana - Snaga |2018| supporto avvio sperimentazione tariffazione puntuale con RFID su bacino da 300.000ab

- Bacino PD3 - Gestione Ambiente s.c.a.r.l. |2018| supporto avvio sperimentazione tariffazione puntuale con RFID su bacino da 250.000ab

- Cascina (PI) |2017-2018| supporto avvio sperimentazione tariffazione puntuale con RFID su bacino da 50.000ab

- Spigno Satunia (LT) | 2018 | dal 54% di Raccolta differenziata alal 83% - riduzione della produzione della frazione di secco residuo procapite da 139kg a 40kg/ab - introduzione della tariffa puntuale con sacco pretariffato (primo comune in regione Lazio)

- Follo (SP) |2015| dal 17% di Raccolta differenziata al 90% - riduzione della produzione della frazione di secco residuo procapite da 220kg a 40kg/ab - introduzione della tariffa puntuale con bidone taggato RFID (primo comune in regione Liguria)

- Rogno (BG) |2016-2017| dal 58% di Raccolta differenziata al 89% - riduzione della produzione della frazione di secco residuo procapite da 100kg a 40kg/ab - introduzione della tariffa puntuale con sacco pretariffato

- Castenedolo (BS) |2016-2017| dal 70% di Raccolta differenziata al 85% - riduzione della produzione della frazione di secco residuo procapite da 90kg a 40kg/ab - introduzione della tariffa puntuale con bidone taggato RFID

- Florianopolis (Brasile) |2018| avvio collagaborazione per progetti startup Brasile| |2018| avvio collagaborazione per progetti startup Brasile

- Brugnato (SP) |2016-2018| dal 35% di Raccolta differenziata al 70% - introduzione della tariffa puntuale con sacco pretariffato (primo comune in Liguria)

- Lerici (SP) |2016-2018| dal 14% di Raccolta differenziata al 75%

- Vernazza (SP) |2016-2018| dal 25% di Raccolta differenziata al 75%

- Riccò del Golfo di Spezia (SP) |2016-2018| dal 14% di Raccolta differenziata al 85% - riduzione della produzione della frazione di secco residuo procapite da 220kg a 40kg/ab |i ntroduzione della tariffa puntuale con sacco pretariffato

- Beverino (SP) |2016-2018| dal 14% di Raccolta differenziata al 85% - riduzione della produzione della frazione di secco residuo procapite da 220kg a 40kg/ab | in attivazione tarifa puntuale

- Varese Ligure (SP) |2017| dal 15% di Raccolta differenziata al 65%

- Riomaggiore (SP) |2016| dal 15% di Raccolta differenziata al 65%

- Marciana (LI) |2016| dal 35% di Raccolta differenziata al 64%| riduzione della produzione della frazione di secco residuo del 54% Unione Golfo Paradiso (GE) |2016-2018| redazione progetto di gara pubblica nuovo servizio |

- Basciano (TE) |2017-2018| redazione progetto di gara pubblica nuovo servizio |
Unione Terra dei Castelli (MO) |2016-2017| supporto redazione progetto di gara pubblica nuovo servizio |

- Rho (MI) |2015| Sperimentazione Tariffa puntuale con sacco RFID -> Rassegna stampa

- Salacea (Romania) |2018 |supporto avvio primo comune raccolta differeniata integrale est europa |

- Oradea (Romania) |2017|supporto avvio primo comune raccolta differeniata integrale est europa

- Quezon City (Filippine) |2017| avvio collaborazione per progetti startup Filippine |

- New Delhi (India)|2017| avvio collaborazione per progetti startup India|

- Moscow Oblast (Federazione Russa) |2017| avvio collaborazione per progetti startup Russia|

- Raleigh (USA) |2015-2018| avvio collaborazione per progetti startup USA|


Che altro dire? Questi risultati confermano la striscia positiva partita da Marciana (LI) e Follo (SP) el 2015 che hanno fatto si che altri comuni italiani potessero intraprendere una strada impegnativa ma supportata dalla cittadinanza e dalle amministrazione locali. Strada che li ha portati a raggiungere risultati impensabili 24 mesi fa.

 

Raccolta differenziata ultimo decennio

 

Raccolta differenziata ultimo decennio

 

Tonnellate di indifferenziata annua (ultimo decennio)

 

Tonnellate di indifferenziata annua

 

 

 

Analisi Raccolta 2017 solo con porta a porta senza tariffa puntuale

 

Analisi Raccolta 2017 solo con porta a porta senza tariffa puntuale

 

Analisi Raccolta 2017 solo con porta a porta CON tariffa puntuale (da notare la riduzione drastica della frazione indifferenziata e dell'aumento conseguente degli imballaggi in plastica, della carta e del vetro).

 

Analisi Raccolta 2017 solo con porta a porta CON tariffa puntuale

Vota questo articolo
(0 Voti)